客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.47900000 | 939.24600000 | - | 0.47900000 | 0.49700000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
NZD | 436.25000000 | 939.24600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
THB | 21.88800000 | 939.24600000 | - | 21.88800000 | 21.97600000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
MOP | 88.70700000 | 939.24600000 | - | 88.70700000 | 88.88500000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
TJS | 76.70900000 | 939.24600000 | - | 76.70900000 | 77.09400000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
AED | 171.96000000 | 939.24600000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 939.24600000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 939.24600000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 939.24600000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 939.24600000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 939.24600000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 939.24600000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 818.33600000 | 939.24600000 | - | 818.33600000 | 821.21000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
AUD | 464.02000000 | 939.24600000 | - | 464.02000000 | 465.65000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
CAD | 506.08300000 | 939.24600000 | - | 506.08300000 | 508.11500000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
JPY | 4.60700000 | 939.24600000 | - | 4.60700000 | 4.62300000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
NOK | 70.04900000 | 939.24600000 | - | 70.04900000 | 70.33000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
DKK | 109.54500000 | 939.24600000 | - | 109.54500000 | 109.98500000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
SEK | 74.69000000 | 939.24600000 | - | 74.69000000 | 74.99000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
SGD | 545.32000000 | 939.24600000 | - | 545.32000000 | 547.23500000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
CHF | 881.35500000 | 939.24600000 | - | 881.35500000 | 884.89500000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
USD | 710.76100000 | 939.24600000 | - | 710.76100000 | 711.90000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
HKD | 91.43000000 | 939.24600000 | - | 91.43000000 | 91.61400000 | 2025-11-01 09:27:21 |
|
|
GBP | 932.69400000 | 939.24600000 | - | 932.69400000 | 935.97000000 | 2025-11-01 09:27:21 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://www.jydfmetal.cn All Rights Reserved. 蜀ICP备2025119317号-14 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。