2016年研究生国家线分数
2016年全国硕士研究生招生考试(考研)国家线由教育部统一划定,分为学术型硕士(学硕)和专业型硕士(专硕)两类,并按照不同学科门类划分分数线。以下是2016年考研国家线的具体数据,以表格形式呈现:
学术型硕士国家线
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/36/54 | 270/33/50 |
| 经济学 | 325/45/68 | 315/42/63 |
| 法学 | 315/45/68 | 305/42/63 |
| 教育学 | 320/45/135 | 310/42/126 |
| 文学 | 350/53/80 | 340/50/75 |
| 历史学 | 315/44/132 | 305/41/123 |
| 理学 | 285/39/59 | 275/36/54 |
| 工学 | 265/36/54 | 255/33/50 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 295/41/123 | 285/38/114 |
| 军事学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 管理学 | 335/45/68 | 325/42/63 |
| 艺术学 | 335/34/51 | 325/31/47 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
专业型硕士国家线
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 325/45/68 | 315/42/63 |
| 法律(非法学) | 315/45/68 | 305/42/63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/45/68 | 310/42/63 |
| 临床医学 | 295/41/123 | 285/38/114 |
| 工商管理(MBA) | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 公共管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 工程管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
注意事项
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生,包括北京、上海、广东等21个省(市)。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生,包括内蒙古、广西、海南等10个省(区)。
- 单科线:表中分数依次为总分、政治/英语(满分100分)、专业课(满分>100分)的最低要求。
以上数据为2016年教育部公布的官方分数线,实际录取可能因院校、专业差异有所调整。建议考生结合目标院校的复试要求综合参考。