2016年考研国家分数线
2016年考研国家分数线由教育部根据当年考试情况和招生计划统一划定。分数线分为学术学位和专业学位两类,并按照A类、B类地区划分不同标准。以下是具体分数要求:
学术学位类
| 学科门类 | A类地区 | B类地区 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 270 |
| 经济学 | 325 | 315 |
| 法学 | 315 | 305 |
| 教育学 | 320 | 310 |
| 文学 | 350 | 340 |
| 历史学 | 315 | 305 |
| 理学 | 285 | 275 |
| 工学 | 265 | 255 |
| 农学 | 255 | 245 |
| 医学 | 295 | 285 |
| 军事学 | 280 | 270 |
| 管理学 | 335 | 325 |
| 艺术学 | 335 | 325 |
专业学位类
| 专业类别 | A类地区 | B类地区 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 325 | 315 |
| 法律 | 315 | 305 |
| 教育、汉语国际 | 320 | 310 |
| 翻译、新闻传播 | 350 | 340 |
| 建筑、工程 | 265 | 255 |
| 农业、兽医 | 255 | 245 |
| 临床医学 | 295 | 285 |
| 工商管理 | 165 | 155 |
| 公共管理 | 165 | 155 |
| 会计 | 165 | 155 |
| 艺术 | 335 | 325 |
注意事项
A类地区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等21个省(市);B类地区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10个省(区)。
单科分数线一般按满分=100分(如政治、外语)和满分>100分(如数学、专业课)分别划定。例如工学A类地区单科线分别为36分和54分。
国家线是考生进入复试的最低要求,各招生单位可能根据生源情况上调分数线。调剂考生需同时满足调出和调入专业的国家线标准。