2017年考研国家线分数详情
2017年考研国家线由教育部根据当年考试情况和招生计划统一划定。分数线按学科门类和专业学位类别划分,同时区分A类、B类考生(A类为报考一区招生单位的考生,B类为二区)。以下是具体分数要求:
学术学位类国家线
| 学科门类 | A类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) |
|---|---|---|
| 哲学 | 285/38/57 | 275/35/53 |
| 经济学 | 335/46/69 | 325/43/65 |
| 法学 | 310/44/66 | 300/41/62 |
| 教育学 | 310/44/132 | 300/41/123 |
| 文学 | 345/53/80 | 335/50/75 |
| 历史学 | 315/45/135 | 305/42/126 |
| 理学 | 290/39/59 | 280/36/54 |
| 工学 | 265/35/53 | 255/32/48 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 295/40/120 | 285/37/111 |
| 军事学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 管理学 | 340/46/69 | 330/43/65 |
| 艺术学 | 335/35/53 | 325/32/48 |
| 体育学 | 260/34/102 | 250/31/93 |
专业学位类国家线
| 专业学位 | A类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 335/46/69 | 325/43/65 |
| 法律(非法学/法学) | 310/44/66 | 300/41/62 |
| 教育、汉语国际教育 | 310/44/66 | 300/41/62 |
| 翻译、新闻与传播 | 345/53/80 | 335/50/75 |
| 建筑学、工程 | 265/35/53 | 255/32/48 |
| 农业、兽医 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学、口腔医学 | 295/40/120 | 285/37/111 |
| 工商管理、公共管理 | 170/42/84 | 160/37/74 |
| 会计、图书情报 | 210/42/84 | 200/37/74 |
| 艺术 | 335/35/53 | 325/32/48 |
注意事项
- 单科线:表中“单科(满分=100分)”指政治、外语等科目,“单科(满分>100分)”指专业课(如数学、专业课综合)。
- 调剂资格:未过A类线但达到B类线的考生,可申请调剂至二区院校。
- 专项计划:少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划等另有单独分数线。
如需进一步核实,可参考教育部当年发布的《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》文件。