2018年全国研究生招生分数线汇总
2018年研究生招生考试(考研)分数线分为国家线和34所自主划线高校的复试线。国家线由教育部统一划定,包括学术型(学硕)和专业型(专硕)两类,并按A类、B类考生区分。
国家线(学术型硕士)
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
国家线(专业型硕士)
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 工程 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 临床医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
自主划线高校分数线
34所自主划线高校(如北大、清华、复旦等)的复试线通常高于国家线。例如:
- 清华大学工学复试线:310分(单科50/80)。
- 北京大学管理学复试线:350分(单科55/90)。
具体院校分数线需参考各校研究生院官网公布的数据。
注意事项
- A类考生:报考一区(北京、上海等21省市)的考生。
- B类考生:报考二区(内蒙古、广西等10省区)的考生,分数线降低10分。
- 单科线指满分100分的科目(如政治、英语)和满分>100分的科目(如数学、专业课)。
如需进一步查询,可访问中国研究生招生信息网(研招网)或目标院校官网。