2018年南京师范大学研究生国家线
2018年南京师范大学研究生招生国家线(即全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求)由教育部统一划定。不同学科门类的分数线存在差异,具体如下:
学术型硕士国家线
| 学科门类 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 39 | 59 |
| 经济学 | 330 | 44 | 66 |
| 法学 | 315 | 42 | 63 |
| 教育学 | 320 | 44 | 132 |
| 文学 | 345 | 55 | 83 |
| 历史学 | 315 | 43 | 129 |
| 理学 | 280 | 38 | 57 |
| 工学 | 260 | 34 | 51 |
| 农学 | 255 | 34 | 51 |
| 医学 | 300 | 40 | 120 |
| 军事学 | 270 | 37 | 56 |
| 管理学 | 330 | 44 | 66 |
| 艺术学 | 335 | 36 | 54 |
专业型硕士国家线
| 专业类别 | 总分要求 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330 | 44 | 66 |
| 法律 | 315 | 42 | 63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 |
| 应用心理 | 320 | 44 | 132 |
| 体育 | 265 | 34 | 102 |
| 翻译、新闻与传播 | 345 | 55 | 83 |
| 文物与博物馆 | 315 | 43 | 129 |
| 建筑学、工程 | 260 | 34 | 51 |
| 农业 | 255 | 34 | 51 |
| 临床医学、口腔医学 | 300 | 40 | 120 |
| 中医 | 300 | 39 | 117 |
| 护理 | 300 | 40 | 120 |
| 药学 | 290 | 39 | 117 |
| 工商管理、公共管理 | 165 | 42 | 84 |
| 会计 | 165 | 42 | 84 |
| 旅游管理 | 165 | 42 | 84 |
| 图书情报 | 165 | 42 | 84 |
| 工程管理 | 165 | 42 | 84 |
| 艺术 | 335 | 36 | 54 |
注意事项
南京师范大学作为自主划线高校之一,部分专业的实际复试分数线可能高于国家线。考生需关注学校官网发布的复试分数线及具体要求。
以上数据来源于教育部公布的2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,实际录取情况以南京师范大学当年公布的复试方案为准。