2018年考研国家线一览
2018年全国硕士研究生招生考试(考研)国家分数线由教育部统一划定,分为学术型(学硕)和专业型(专硕)两类,并根据不同学科门类和地区(A类、B类)划分。以下是具体分数线表格:
学术型硕士(学硕)国家线
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
专业型硕士(专硕)国家线
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 临床医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理(MBA) | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 公共管理 | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 工程硕士 | 260/34/51 | 250/31/47 |
注:
- A类考生:报考一区(北京、上海等21省/市)的考生。
- B类考生:报考二区(内蒙古、广西等10省/区)的考生,分数线通常低10分。
- 单科分数线中,满分=100分的科目(如政治、英语)为第一数值,满分>100分的科目(如数学、专业课)为第二数值。
自主划线院校情况
部分985高校(如北大、清华)可自主划定分数线,通常高于国家线。例如:
- 清华大学工学:总分要求320分,单科线50/80。
- 复旦大学经济学:总分要求360分,单科线60/90。
如需查询具体院校分数线,建议通过目标院校研究生院官网或研招网核实历史数据。