2018年考研国家线详情
2018年考研国家线由教育部根据当年考试情况和招生计划统一划定,分为学术型硕士(学硕)和专业型硕士(专硕)两类,并按照A类、B类考生区域划分。以下是具体分数线:
学术型硕士国家线
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
专业型硕士国家线
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 临床医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理(MBA) | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 公共管理(MPA) | 165/42/84 | 155/37/74 |
注意事项
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生(北京、上海等21省/市)。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生(内蒙古、广西等10省/区)。
- 单科线:表中单科分数为满分=100分的科目(如政治、英语),满分>100分的科目按比例折算(如数学150分,需乘以1.5)。
- 专项计划:如“少数民族骨干计划”、“退役大学生士兵计划”等单独划线,通常低于国家线。
如需进一步验证,可查阅教育部官网或中国研究生招生信息网(研招网)的历史公告。数据仅供参考,实际录取可能因院校、专业差异有所调整。