2018年研究生国家线分数要求
2018年全国硕士研究生招生考试(简称“考研”)的国家线由教育部统一划定,分为学术型(学硕)和专业型(专硕)两类,并按照A类、B类考生区分。A类考生适用于报考一区(经济较发达地区)的院校,B类考生适用于报考二区(经济相对欠发达地区)的院校。
学术型硕士(学硕)国家线
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
专业型硕士(专硕)国家线
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学/法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 应用心理 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 体育 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 翻译、新闻与传播 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 建筑学、工程 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农业、兽医 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学、口腔医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理(MBA) | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 公共管理(MPA) | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 会计(MPAcc) | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 旅游管理 | 165/42/84 | 155/37/74 |
注意事项
- 国家线仅是最低录取标准,部分热门院校或专业的实际复试线可能远高于国家线。
- 单科分数线指政治/英语(满分100分)和专业课(满分>100分)的最低要求。
- 报考少数民族骨干计划或退役大学生士兵专项计划的考生,分数线单独划定。
如需查询具体院校的复试线,建议参考目标院校研究生院官网发布的历年数据。