流放之路值钱装备一览表
在《流放之路》中,装备的价值由属性、稀有度、赛季热门流派等因素决定。以下是当前赛季(3.23)中较值钱的装备分类及具体示例,供玩家参考。
武器类
| 装备名称 | 关键属性 | 适用流派 | 预估价值(神圣石) |
|---|---|---|---|
| 猎首 | 击败稀有敌人获得其属性 | 全流派通用 | 50-80 |
| 灭世 | 高物理伤害,暴击率加成 | 暴击近战 | 15-30 |
| 寒铁刃 | 冰霜伤害穿透,冻结几率 | 元素使/冰霜 | 10-20 |
防具类
| 装备名称 | 关键属性 | 适用流派 | 预估价值(神圣石) |
|---|---|---|---|
| 大CI衣 | 混沌抗性免疫,高护甲 | 混沌抗性流派 | 40-60 |
| 兽腹 | 高生命加成,全抗性 | 生存向BD | 8-15 |
| 薛朗的护身长袍 | 能量护盾快速回复 | 护盾流 | 25-40 |
首饰类
| 装备名称 | 关键属性 | 适用流派 | 预估价值(神圣石) |
|---|---|---|---|
| 群星之环 | 元素抗性穿透,全域暴击 | 元素暴击流 | 30-50 |
| 意志呼唤 | 冰霜伤害转火焰,加成效果 | 元素转换流 | 12-25 |
| 奥尔项链 | 腐化后获得额外诅咒 | 诅咒类BD | 20-35 |
特殊物品
- 镜子装备:复制顶级稀有装备,价值取决于复制对象,通常需以“镜子服务”交易。
- 六连白袍:新手过渡装,价值稳定在1-3神圣石。
- 腐化传奇:特定腐化词缀(如+1诅咒)可使装备价格翻倍。
注意事项
装备价格受赛季经济波动影响,建议通过交易网站(如poe.trade)实时比对。高价值装备通常需搭配完美词缀或腐化效果,普通掉落可能大幅贬值。