2016年硕士研究生国家分数线
2016年全国硕士研究生招生考试国家分数线由教育部统一划定,分为学术型硕士和专业型硕士两类,并按照A类、B类考生划分不同标准。A类考生指报考地处一区招生单位的考生,B类考生指报考地处二区招生单位的考生。以下是具体分数线:
学术型硕士国家线
| 学科门类 | A类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/36/54 | 270/33/50 |
| 经济学 | 325/45/68 | 315/42/63 |
| 法学 | 315/45/68 | 305/42/63 |
| 教育学 | 320/45/135 | 310/42/126 |
| 文学 | 350/53/80 | 340/50/75 |
| 历史学 | 315/44/132 | 305/41/123 |
| 理学 | 285/39/59 | 275/36/54 |
| 工学 | 265/36/54 | 255/33/50 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 295/41/123 | 285/38/114 |
| 军事学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 管理学 | 335/45/68 | 325/42/63 |
| 艺术学 | 335/34/51 | 325/31/47 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
专业型硕士国家线
| 专业学位 | A类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 325/45/68 | 315/42/63 |
| 法律 | 315/45/68 | 305/42/63 |
| 教育、汉语国际 | 320/45/68 | 310/42/63 |
| 应用心理 | 320/45/135 | 310/42/126 |
| 体育 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 翻译、新闻传播 | 350/53/80 | 340/50/75 |
| 文物与博物馆 | 315/44/132 | 305/41/123 |
| 建筑学、工程 | 265/36/54 | 255/33/50 |
| 农业 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学 | 295/41/123 | 285/38/114 |
| 工商管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 公共管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 会计 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 旅游管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 图书情报 | 165/39/78 | 155/34/68 |
| 工程管理 | 165/39/78 | 155/34/68 |
注意事项
- 国家线为最低录取标准,各招生单位可根据生源情况上调分数线。
- 单科线指政治/英语等满分100分的科目,以及数学/专业课等满分>100分的科目。
- 享受少数民族政策的考生分数线单独划定。
数据来源:教育部《2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。实际录取中,34所自划线院校可自主确定分数线,通常高于国家线。