2017年研究生统考分数线
2017年全国硕士研究生招生考试(统考)的分数线因学科门类和地区(A类/B类)不同而有所差异。以下是具体的分数线划分:
学术学位类
| 学科门类 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 270 |
| 经济学 | 335 | 325 |
| 法学 | 310 | 300 |
| 教育学 | 310 | 300 |
| 文学 | 345 | 335 |
| 历史学 | 315 | 305 |
| 理学 | 290 | 280 |
| 工学 | 265 | 255 |
| 农学 | 255 | 245 |
| 医学 | 295 | 285 |
| 军事学 | 280 | 270 |
| 管理学 | 340 | 330 |
| 艺术学 | 335 | 325 |
| 体育学 | 260 | 250 |
| 工学照顾专业 | 255 | 245 |
| 中医类照顾专业 | 295 | 285 |
专业学位类
| 专业学位 | A类考生 | B类考生 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 335 | 325 |
| 法律(非法学)、法律(法学) | 310 | 300 |
| 教育、汉语国际教育 | 310 | 300 |
| 翻译、新闻与传播 | 345 | 335 |
| 建筑学、工程 | 265 | 255 |
| 农业、兽医 | 255 | 245 |
| 临床医学、口腔医学 | 295 | 285 |
| 工商管理、公共管理 | 170 | 160 |
| 会计、图书情报 | 200 | 190 |
| 艺术 | 335 | 325 |
注意事项
- A类/B类考生:A类考生指报考地处一区招生单位的考生,包括北京、上海等21省(市);B类考生指报考地处二区招生单位的考生,包括内蒙古、广西等10省(区)。
- 单科分数线:除总分要求外,各科目(如政治、英语、专业课)也有最低分数要求,需同时满足。
- 特殊政策:部分专业或院校可能有单独划线,如“少数民族骨干计划”或“退役大学生士兵计划”。
数据来源
以上分数线数据来源于教育部公布的《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。实际录取分数线可能因院校、专业竞争程度不同而有所浮动。