2016年考研国家分数线详情
2016年考研国家分数线根据学科门类和专业学位类别划分,分为A类考生和B类考生两类地区。A类地区包括北京、天津等21个省(市),B类地区包括内蒙古、广西等10个省(区)。分数线通常包含总分要求和单科分数要求。
学术型硕士国家线
以下为2016年学术型硕士各学科门类的国家分数线(A类/B类):
| 学科门类 | 总分(A类) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分(B类) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 280/270 | 36/33 | 54/50 | 270/260 | 33/30 | 50/47 |
| 经济学 | 325/315 | 45/42 | 68/63 | 315/305 | 42/39 | 63/59 |
| 法学 | 315/305 | 45/42 | 68/63 | 305/295 | 42/39 | 63/59 |
| 教育学 | 320/310 | 45/42 | 135/126 | 310/300 | 42/39 | 126/117 |
| 文学 | 350/340 | 53/50 | 80/75 | 340/330 | 50/47 | 75/71 |
| 历史学 | 315/305 | 44/41 | 132/123 | 305/295 | 41/38 | 123/114 |
| 理学 | 285/275 | 39/36 | 59/54 | 275/265 | 36/33 | 54/50 |
| 工学 | 265/255 | 36/33 | 54/50 | 255/245 | 33/30 | 50/47 |
| 农学 | 255/245 | 34/31 | 51/47 | 245/235 | 31/28 | 47/43 |
| 医学 | 295/285 | 41/38 | 123/114 | 285/275 | 38/35 | 114/105 |
| 军事学 | 280/270 | 38/35 | 57/53 | 270/260 | 35/32 | 53/48 |
| 管理学 | 335/325 | 45/42 | 68/63 | 325/315 | 42/39 | 63/59 |
| 艺术学 | 335/325 | 34/31 | 51/47 | 325/315 | 31/28 | 47/43 |
| 体育学 | 265/255 | 34/31 | 102/93 | 255/245 | 31/28 | 93/84 |
专业学位硕士国家线
以下为2016年专业学位硕士部分类别的国家分数线(A类/B类):
| 专业学位类别 | 总分(A类) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分(B类) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 325/315 | 45/42 | 68/63 | 315/305 | 42/39 | 63/59 |
| 法律(非法学) | 315/305 | 45/42 | 68/63 | 305/295 | 42/39 | 63/59 |
| 教育、汉语国际 | 320/310 | 45/42 | 135/126 | 310/300 | 42/39 | 126/117 |
| 翻译、新闻传播 | 350/340 | 53/50 | 80/75 | 340/330 | 50/47 | 75/71 |
| 建筑学、工程 | 265/255 | 36/33 | 54/50 | 255/245 | 33/30 | 50/47 |
| 临床医学 | 295/285 | 41/38 | 123/114 | 285/275 | 38/35 | 114/105 |
| 工商管理 | 165/155 | 39/36 | 78/72 | 155/145 | 36/33 | 72/66 |
| 公共管理 | 165/155 | 39/36 | 78/72 | 155/145 | 36/33 | 72/66 |
| 会计 | 165/155 | 39/36 | 78/72 | 155/145 | 36/33 | 72/66 |
| 艺术 | 335/325 | 34/31 | 51/47 | 325/315 | 31/28 | 47/43 |
注意事项
国家线是考生进入复试的基本要求,各招生单位可能根据生源情况上调分数线。报考34所自主划线院校的考生需关注院校公布的分数线,通常高于国家线。
单科分数线指政治、外语等满分100分的科目,以及数学、专业课等满分150分的科目。总分和单科均需过线才有复试或调剂资格。
B类地区分数线通常比A类低10分左右,单科低3-5分。报考B类地区的考生可享受较低的分数线,但调剂时需满足相关条件。