2018年南京师范大学研究生国家线
2018年南京师范大学(南师大)研究生招生录取的国家线(即全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求)由教育部统一划定。不同学科门类的分数线存在差异,以下是2018年学术学位和专业学位的国家线数据。
学术学位类
| 学科门类 | A类考生总分线 | B类考生总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 270 | 39 | 59 |
| 经济学 | 330 | 320 | 44 | 66 |
| 法学 | 315 | 305 | 42 | 63 |
| 教育学 | 320 | 310 | 44 | 132 |
| 文学 | 345 | 335 | 55 | 83 |
| 历史学 | 315 | 305 | 43 | 129 |
| 理学 | 280 | 270 | 38 | 57 |
| 工学 | 260 | 250 | 34 | 51 |
| 农学 | 255 | 245 | 34 | 51 |
| 医学 | 300 | 290 | 40 | 120 |
| 军事学 | 270 | 260 | 37 | 56 |
| 管理学 | 330 | 320 | 44 | 66 |
| 艺术学 | 335 | 325 | 36 | 54 |
专业学位类
| 专业学位类别 | A类考生总分线 | B类考生总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330 | 320 | 44 | 66 |
| 法律(非法学) | 315 | 305 | 42 | 63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 310 | 44 | 66 |
| 应用心理 | 320 | 310 | 44 | 132 |
| 体育 | 265 | 255 | 34 | 102 |
| 翻译、新闻与传播 | 345 | 335 | 55 | 83 |
| 建筑学、工程 | 260 | 250 | 34 | 51 |
| 农业、兽医 | 255 | 245 | 34 | 51 |
| 临床医学、口腔医学 | 300 | 290 | 40 | 120 |
| 工商管理(MBA) | 165 | 155 | 42 | 84 |
| 公共管理(MPA) | 165 | 155 | 42 | 84 |
| 会计(MPAcc) | 165 | 155 | 42 | 84 |
| 旅游管理 | 165 | 155 | 42 | 84 |
| 图书情报 | 165 | 155 | 42 | 84 |
| 艺术 | 335 | 325 | 36 | 54 |
注意事项
- A类与B类考生:A类考生指报考一区(包括北京、江苏等21个省、市)的考生,B类考生指报考二区(包括内蒙古、广西等10个省、区)的考生。南师大属于A类地区,考生需参考A类分数线。
- 南师大实际复试线:部分热门专业可能在校内划定更高的复试线,需结合当年招生情况具体分析。
- 单科线要求:总分过线但单科未达标的考生仍无法进入复试。
如需更详细的南师大部分专业复试线,建议查阅该校研究生院官网或当年的招生简章。