2018年河北研究生国家分数线
2018年河北地区研究生国家分数线与全国统一,分为学术学位和专业学位两类,不同学科门类分数线存在差异。以下为具体分数线数据:
学术学位类
| 学科门类 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38 | 270/35 |
| 经济学 | 330/44 | 320/41 |
| 法学 | 315/42 | 305/39 |
| 教育学 | 320/44 | 310/41 |
| 文学 | 345/55 | 335/52 |
| 历史学 | 315/43 | 305/40 |
| 理学 | 280/38 | 270/35 |
| 工学 | 260/34 | 250/31 |
| 农学 | 255/34 | 245/31 |
| 医学 | 300/40 | 290/37 |
| 军事学 | 270/37 | 260/34 |
| 管理学 | 330/44 | 320/41 |
| 艺术学 | 335/36 | 325/33 |
专业学位类
| 专业类别 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44 | 320/41 |
| 法律 | 315/42 | 305/39 |
| 教育、汉语国际 | 320/44 | 310/41 |
| 翻译、新闻传播 | 345/55 | 335/52 |
| 建筑、工程 | 260/34 | 250/31 |
| 农业、兽医 | 255/34 | 245/31 |
| 临床医学 | 300/40 | 290/37 |
| 工商管理、公共管理 | 165/42 | 155/37 |
注意事项
河北属于A类考生地区,分数线参考A类标准。B类考生适用于内蒙古、广西等部分省份。单科满分100分的科目(如政治、英语)按表中单科线执行,满分大于100分的科目(如数学、专业课)按比例折算。
考生需注意,部分院校或专业可能设置高于国家线的复试分数线,建议结合目标院校当年公布的细则进行核对。