2018年研究生国家线分数详情
2018年全国硕士研究生招生考试(国考)的国家线由教育部统一划定,分为学术型(学硕)和专业型(专硕)两类,并按照A类、B类考生区域划分。以下是具体分数线数据:
学术型硕士
| 学科门类 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38 | 270/35 |
| 经济学 | 330/44 | 320/41 |
| 法学 | 315/42 | 305/39 |
| 教育学 | 320/44 | 310/41 |
| 文学 | 345/55 | 335/52 |
| 历史学 | 315/43 | 305/40 |
| 理学 | 280/38 | 270/35 |
| 工学 | 260/34 | 250/31 |
| 农学 | 255/34 | 245/31 |
| 医学 | 300/40 | 290/37 |
| 军事学 | 270/37 | 260/34 |
| 管理学 | 330/44 | 320/41 |
| 艺术学 | 335/36 | 325/33 |
| 体育学 | 265/34 | 255/31 |
专业型硕士
| 专业类别 | A类考生(总分/单科) | B类考生(总分/单科) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44 | 320/41 |
| 法律(非法学) | 315/42 | 305/39 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44 | 310/41 |
| 翻译、新闻与传播 | 345/55 | 335/52 |
| 建筑学、工程 | 260/34 | 250/31 |
| 临床医学、口腔医学 | 300/40 | 290/37 |
| 工商管理、公共管理 | 165/42 | 155/37 |
| 会计、图书情报 | 165/42 | 155/37 |
| 艺术设计 | 335/36 | 325/33 |
注意事项
- A类考生:报考地处一区(北京、上海等21省市)招生单位的考生。
- B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西等10省区)招生单位的考生。
- 单科线:满分=100分的科目(如政治、英语)按表中单科分数要求;满分>100分的科目(如数学、专业课)按比例折算。
以上数据为教育部官方发布,实际录取中部分院校或专业可能划定更高的复试线。建议考生结合目标院校历年分数线综合评估。