2018年全国硕士研究生招生考试国家分数线
2018年研究生统考(初试)国家线由教育部根据当年考生整体成绩和招生计划统一划定。分数线按学位类型(学术学位/专业学位)、学科门类、地区(A类/B类)分类公布,具体数据如下:
学术学位类国家线
| 学科门类 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
专业学位类国家线
| 专业类别 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 临床医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理MBA | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 公共管理MPA | 165/42/84 | 155/37/74 |
说明:
- A类考生指报考一区招生单位的考生(北京、江苏等21省/市);
- B类考生指报考二区招生单位的考生(内蒙古、广西等10省/区);
- 单科分数栏中,前值为满分=100分科目线,后值为满分>100分科目线;
- 专项计划(如少数民族骨干计划)分数线单独划定。
实际录取中,34所自主划线院校的复试分数线通常高于国家线,部分热门专业可能存在较大幅度上调。建议考生通过报考院校研究生院官网查询具体专业复试要求。