2018年研究生招生国家线
2018年研究生招生国家线由教育部根据当年考生成绩、招生计划及报考情况综合划定。国家线分为学术学位类(A类/B类)和专业学位类(A类/B类),不同学科门类的分数线差异较大。以下是详细数据:
学术学位类国家线
| 学科门类 | A类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
专业学位类国家线
| 专业学位类别 | A类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/单科>100分) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学)、法律(法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 应用心理 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 体育 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 文物与博物馆 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 建筑学、工程 | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农业、兽医 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学、口腔医学等 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理、公共管理 | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 会计、图书情报 | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 艺术 | 335/36/54 | 325/33/50 |
注意事项
- A类考生:报考地处一区(北京、天津等21省/市)招生单位的考生。
- B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西等10省/区)招生单位的考生。
- 单科线指公共课(如政治、英语)和专业课的分数线,需同时满足总分和单科要求。
- 部分院校或专业可能设定高于国家线的自主划线,需以目标院校公布为准。
如需进一步查询具体专业或院校分数线,建议直接访问教育部官网或相关高校研究生院公告。