2018年考研国家线汇总
2018年全国硕士研究生招生考试国家线(初试成绩基本要求)由教育部统一划定。根据报考学科门类及地区的不同,分数线有所差异。以下是2018年考研国家线的详细数据:
学术学位类
| 学科门类(专业) | A类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 经济学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法学 | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育学(不含体育学) | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 文学 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 历史学 | 315/43/129 | 305/40/120 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 |
| 工学(不含照顾专业) | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农学 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 军事学 | 270/37/56 | 260/34/51 |
| 管理学 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 艺术学 | 335/36/54 | 325/33/50 |
| 体育学 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 工学照顾专业 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 中医类照顾专业 | 300/39/117 | 290/36/108 |
专业学位类
| 专业学位类别 | A类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) | B类考生总分/单科(满分=100分/满分>100分) |
|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330/44/66 | 320/41/62 |
| 法律(非法学/法学) | 315/42/63 | 305/39/59 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44/66 | 310/41/62 |
| 应用心理 | 320/44/132 | 310/41/123 |
| 体育 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 翻译、新闻与传播 | 345/55/83 | 335/52/78 |
| 建筑学、工程(不含照顾领域) | 260/34/51 | 250/31/47 |
| 农业、兽医等 | 255/34/51 | 245/31/47 |
| 临床医学、口腔医学等 | 300/40/120 | 290/37/111 |
| 工商管理、公共管理等 | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 会计、图书情报等 | 165/42/84 | 155/37/74 |
| 艺术 | 335/36/54 | 325/33/50 |
注意事项
- A类与B类考生区别:A类考生报考地处一区(北京、上海等21省/市)的招生单位;B类考生报考地处二区(内蒙古、广西等10省/区)。
- 单科线:表中单科分数为“政治/外国语”及“专业课”的分数线,需同时满足总分和单科要求。
- 特殊政策:报考“少数民族高层次骨干人才计划”或“退役大学生士兵计划”的考生,分数线单独划定。
如需进一步查询具体院校的复试线(通常高于国家线),建议直接访问目标院校研究生院官网。