2018年河北研究生国家分数线
2018年河北地区研究生国家分数线与全国统一标准一致,分为学术学位和专业学位两类,不同学科门类分数线有所差异。以下为具体分数线数据:
学术学位类
| 学科门类 | A类考生总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 39 | 59 |
| 经济学 | 330 | 44 | 66 |
| 法学 | 315 | 42 | 63 |
| 教育学 | 320 | 44 | 132 |
| 文学 | 345 | 55 | 83 |
| 历史学 | 315 | 43 | 129 |
| 理学 | 280 | 38 | 57 |
| 工学 | 260 | 34 | 51 |
| 农学 | 255 | 34 | 51 |
| 医学 | 300 | 40 | 120 |
| 军事学 | 270 | 37 | 56 |
| 管理学 | 330 | 44 | 66 |
| 艺术学 | 335 | 36 | 54 |
| 体育学 | 265 | 34 | 102 |
专业学位类
| 专业学位类别 | A类考生总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330 | 44 | 66 |
| 法律(非法学) | 315 | 42 | 63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 |
| 应用心理 | 320 | 44 | 132 |
| 体育 | 265 | 34 | 102 |
| 翻译、新闻与传播 | 345 | 55 | 83 |
| 建筑学、工程 | 260 | 34 | 51 |
| 农业、兽医 | 255 | 34 | 51 |
| 临床医学 | 300 | 40 | 120 |
| 工商管理、公共管理 | 165 | 42 | 84 |
| 会计 | 165 | 42 | 84 |
| 艺术 | 335 | 36 | 54 |
说明
- A类考生:报考河北等一区招生单位的考生,分数线适用上表数据。
- 单科线:满分100分的科目(如政治、英语)需达到对应单科线,满分超过100分的科目(如数学、专业课)需满足另一单科线要求。
- 特殊政策:部分专业或院校可能单独划线,需以招生单位公布为准。
如需进一步查询具体院校分数线或复试要求,建议直接访问目标院校研究生院官网获取最新信息。