新疆2018年考研分数线详解
2018年新疆地区考研分数线与全国其他地区一致,均按照国家统一划定的初试成绩基本要求执行。以下为具体分数分类及标准:
学术学位类分数线
| 学科门类 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 哲学 | 280/38 | 270/35 |
| 经济学 | 330/44 | 320/41 |
| 法学 | 315/42 | 305/39 |
| 教育学 | 320/44 | 310/41 |
| 文学 | 345/55 | 335/52 |
| 历史学 | 315/43 | 305/40 |
| 理学 | 280/38 | 270/35 |
| 工学 | 260/34 | 250/31 |
| 农学 | 255/34 | 245/31 |
| 医学 | 300/40 | 290/37 |
| 军事学 | 280/38 | 270/35 |
| 管理学 | 330/44 | 320/41 |
| 艺术学 | 335/36 | 325/33 |
专业学位类分数线
| 专业类别 | A类考生总分/单科 | B类考生总分/单科 |
|---|---|---|
| 金融、应用统计 | 330/44 | 320/41 |
| 法律(非法学) | 315/42 | 305/39 |
| 教育、汉语国际教育 | 320/44 | 310/41 |
| 翻译、新闻与传播 | 345/55 | 335/52 |
| 工程(不含照顾专业) | 260/34 | 250/31 |
| 临床医学 | 300/40 | 290/37 |
| 工商管理、公共管理 | 165/42 | 155/37 |
| 会计、图书情报 | 210/42 | 200/37 |
其他说明
- A类与B类划分:新疆属于B类地区,考生执行B类分数线,总分及单科要求均低于A类10分左右。
- 少数民族政策:报考新疆高校且为少数民族的考生,可享受额外降分优惠,具体由招生单位划定。
- 复试线差异:部分院校或专业可能根据生源情况自主划线,需关注目标院校官网通知。
如需查询更详细的院校专业线,建议直接访问新疆大学、石河子大学等当地高校研招网获取历史数据。