甘肃省二本院校数量及名单
甘肃省共有10所二本院校,包括公办和民办高校。以下是具体名单:
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州理工大学 | 公办 | 兰州市 | 部分专业在二本招生 |
| 2 | 兰州交通大学 | 公办 | 兰州市 | 部分专业在二本招生 |
| 3 | 甘肃农业大学 | 公办 | 兰州市 | 部分专业在二本招生 |
| 4 | 西北师范大学 | 公办 | 兰州市 | 部分专业在二本招生 |
| 5 | 兰州财经大学 | 公办 | 兰州市 | 主要二本招生院校 |
| 6 | 甘肃政法大学 | 公办 | 兰州市 | 主要二本招生院校 |
| 7 | 天水师范学院 | 公办 | 天水市 | 主要二本招生院校 |
| 8 | 河西学院 | 公办 | 张掖市 | 主要二本招生院校 |
| 9 | 陇东学院 | 公办 | 庆阳市 | 主要二本招生院校 |
| 10 | 兰州工商学院 | 民办 | 兰州市 | 原兰州财经大学陇桥学院 |
注意事项
- 院校批次划分会随年度调整,部分一本院校可能在二本批次招生
- 民办院校兰州工商学院属于独立设置的民办本科高校
- 甘肃医学院、甘肃中医药大学等专业类院校主要在专科批次招生
报考建议
考生在选择甘肃省二本院校时,建议关注各校优势专业和就业情况。理工科可优先考虑兰州理工大学和兰州交通大学,经管类专业可选择兰州财经大学,师范类则推荐西北师范大学和天水师范学院。