2016年河南高考各大学录取分数线
2016年河南省高考录取分数线因院校层次、专业类别不同而有所差异。以下是部分重点高校在河南的录取分数线汇总,供参考。
一本批次院校
| 高校名称 | 文科最低分 | 理科最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 644 | 685 |
| 北京大学 | 638 | 684 |
| 复旦大学 | 630 | 678 |
| 上海交通大学 | 628 | 676 |
| 浙江大学 | 625 | 672 |
| 中国人民大学 | 622 | 668 |
| 南京大学 | 620 | 665 |
| 武汉大学 | 615 | 658 |
| 中山大学 | 612 | 655 |
| 郑州大学 | 556 | 586 |
二本批次院校
| 高校名称 | 文科最低分 | 理科最低分 |
|---|---|---|
| 河南大学 | 520 | 540 |
| 河南财经政法大学 | 515 | 535 |
| 河南师范大学 | 510 | 530 |
| 河南科技大学 | 505 | 525 |
| 河南工业大学 | 500 | 520 |
高职高专批次
高职高专批次分数线相对较低,2016年河南省高职高专批文理科录取控制分数线均为180分。部分热门高职院校录取分数线如下:
| 高校名称 | 文科最低分 | 理科最低分 |
|---|---|---|
| 郑州铁路职业技术学院 | 350 | 360 |
| 河南职业技术学院 | 340 | 350 |
| 河南经贸职业学院 | 330 | 340 |
影响分数线的因素
- 招生计划:部分高校在河南投放的招生名额较多,分数线可能相对降低。
- 报考热度:热门院校或专业竞争激烈,分数线会相应提高。
- 批次调整:部分院校在2016年可能调整了招生批次,需结合当年具体政策分析。
如需查询更详细的院校或专业分数线,可参考河南省教育考试院发布的官方数据或各高校招生网站。