2018年全国共有34所高校参与考研自主划线。这些高校均为教育部批准的具有自主划定复试分数线资格的高等院校,通常为“985工程”重点建设高校。
2018年考研自主划线高校名单
| 地区 | 高校名称 |
|---|---|
| 北京 | 北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学 |
| 上海 | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学 |
| 天津 | 南开大学、天津大学 |
| 江苏 | 南京大学、东南大学 |
| 浙江 | 浙江大学 |
| 湖北 | 武汉大学、华中科技大学 |
| 湖南 | 湖南大学、中南大学 |
| 广东 | 中山大学、华南理工大学 |
| 四川 | 四川大学、电子科技大学 |
| 陕西 | 西安交通大学、西北工业大学 |
| 山东 | 山东大学 |
| 辽宁 | 大连理工大学、东北大学 |
| 吉林 | 吉林大学 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 |
| 福建 | 厦门大学 |
| 重庆 | 重庆大学 |
| 甘肃 | 兰州大学 |
自主划线高校的复试分数线通常早于国家线公布,考生需密切关注目标院校的研招网通知。由于各校学科优势不同,分数线差异较大,热门专业可能远高于国家线。