水浒神兽技能伤害表
《水浒神兽》作为经典RPG游戏,技能伤害是战斗系统的核心。以下是常见神兽技能伤害数据整理,供玩家参考:
物理攻击类技能
| 技能名称 | 基础伤害 | 附加效果 | 消耗SP |
|---|---|---|---|
| 猛虎扑 | 80-100 | 无 | 15 |
| 狂狮怒吼 | 90-110 | 10%概率震慑 | 20 |
| 灵狐突击 | 70-90 | 必中 | 12 |
法术攻击类技能
| 技能名称 | 属性 | 伤害系数 | 范围 | 消耗SP |
|---|---|---|---|---|
| 烈焰焚天 | 火 | 1.2x | 全体 | 35 |
| 寒冰刺骨 | 冰 | 1.0x | 单体 | 25 |
| 雷霆万钧 | 雷 | 1.5x | 直线 | 40 |
特殊状态技能
| 技能名称 | 效果类型 | 成功率 | 持续时间 | 消耗SP |
|---|---|---|---|---|
| 毒雾弥漫 | 中毒 | 60% | 3回合 | 18 |
| 迷魂香 | 混乱 | 45% | 2回合 | 22 |
| 金刚护体 | 防御提升 | 100% | 4回合 | 30 |
伤害计算公式
物理伤害 = (攻击力 × 技能系数) - 防御力
法术伤害 = (灵力 × 属性系数) × 抗性修正实战技巧
高伤害技能通常伴随较高SP消耗,建议搭配恢复类神兽使用。属性克制可造成1.5倍伤害,战斗前注意观察敌人属性。状态类技能对BOSS效果会降低约50%。
(数据基于游戏默认难度设定,实际数值可能受角色等级、装备等因素影响)