绩点2.0对应的百分制分数
绩点2.0通常对应百分制分数中的70分左右,具体换算可能因学校标准不同略有差异。以下是常见绩点与百分制的对照参考:
| 绩点(GPA) | 百分制分数范围 | 学业评价等级 |
|---|---|---|
| 2.0 | 70-74分 | 中等(C级) |
| 2.3 | 75-79分 | 中等偏上 |
| 3.0 | 80-89分 | 良好(B级) |
绩点2.0通常对应百分制分数中的70分左右,具体换算可能因学校标准不同略有差异。以下是常见绩点与百分制的对照参考:
| 绩点(GPA) | 百分制分数范围 | 学业评价等级 |
|---|---|---|
| 2.0 | 70-74分 | 中等(C级) |
| 2.3 | 75-79分 | 中等偏上 |
| 3.0 | 80-89分 | 良好(B级) |
上一篇绥化学院最低多少分录取
抱歉,评论功能暂时关闭!