2018年贵州研究生分数线
2018年贵州研究生分数线与全国硕士研究生招生考试国家线一致,贵州属于B类地区,分数线通常比A类地区低10分左右。以下是2018年贵州研究生各学科门类的分数线情况。
学术型硕士
| 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 280 | 36 | 54 |
| 经济学 | 330 | 44 | 66 |
| 法学 | 315 | 42 | 63 |
| 教育学 | 320 | 44 | 132 |
| 文学 | 345 | 55 | 83 |
| 历史学 | 315 | 43 | 129 |
| 理学 | 280 | 38 | 57 |
| 工学 | 260 | 34 | 51 |
| 农学 | 255 | 34 | 51 |
| 医学 | 300 | 40 | 120 |
| 军事学 | 270 | 37 | 56 |
| 管理学 | 330 | 44 | 66 |
| 艺术学 | 335 | 36 | 54 |
专业型硕士
| 专业类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 金融、应用统计等 | 330 | 44 | 66 |
| 法律(非法学) | 315 | 42 | 63 |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 |
| 翻译、新闻与传播 | 345 | 55 | 83 |
| 建筑学、工程 | 260 | 34 | 51 |
| 农业、兽医 | 255 | 34 | 51 |
| 临床医学、口腔医学 | 300 | 40 | 120 |
| 工商管理、公共管理 | 165 | 42 | 84 |
| 会计、图书情报 | 210 | 42 | 84 |
| 艺术 | 335 | 36 | 54 |
相关说明
- 贵州属于B区:2018年研究生考试全国分为A、B两类地区,贵州属于B区,分数线比A区低10分左右。
- 单科分数线:部分学科单科满分超过100分的科目(如数学、专业课等),分数线会有所不同。
- 自主划线院校:贵州大学等部分高校可能根据实际情况调整分数线,考生需关注学校官方通知。
如需更详细的院校分数线或调剂信息,建议查阅当年贵州省教育考试院或各高校研究生院发布的公告。